![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 04.03.2021 | ||||
№ | Покупатель | Цена | Упл. | Баланс |
1 | Ла-Лувьер | 13282 | 1583 | 11699 |
2 | Инсбрук Вест | 19928 | 12166 | 7762 |
3 | Форест Грин Роверс | 19304 | 12360 | 6944 |
4 | Спартак (Нр) | 10963 | 4341 | 6622 |
5 | Инджия | 7537 | 1100 | 6437 |
6 | Овьедо | 7000 | 1185 | 5815 |
7 | Олимпия (В) | 5546 | 4 | 5542 |
8 | Йокер | 11981 | 6457 | 5524 |
9 | Явор | 11243 | 5789 | 5454 |
10 | Беса | 6671 | 1275 | 5396 |
11 | Фрэйзербург | 10079 | 4867 | 5212 |
12 | Фулхэм | 10812 | 5893 | 4919 |
13 | Гент | 15667 | 10788 | 4879 |
14 | Ним | 12776 | 8032 | 4744 |
15 | Ренн | 13951 | 9264 | 4687 |
16 | ЦСКА (М) | 7404 | 3161 | 4243 |
17 | Альбинолеффе | 10618 | 6540 | 4078 |
18 | Данбойн | 10274 | 6197 | 4077 |
19 | Уракан | 10846 | 6879 | 3967 |
20 | Хатван | 6151 | 2229 | 3922 |
21 | Альбасете | 8623 | 5153 | 3470 |
22 | Эйпен | 4802 | 1336 | 3466 |
23 | Локомотив (Тб) | 6640 | 3181 | 3459 |
24 | Фламенго | 10514 | 7064 | 3450 |
25 | Шахтёр (Сл) | 3458 | 350 | 3108 |
26 | Десна | 4280 | 1212 | 3068 |
27 | Камза | 10863 | 7800 | 3063 |
28 | Томь | 3103 | 100 | 3003 |
29 | Флора (Т) | 11230 | 8238 | 2992 |
30 | Ганза | 6319 | 3500 | 2819 |
31 | Венло | 14754 | 11970 | 2784 |
32 | Мельбурн Виктори | 6544 | 3768 | 2776 |
33 | Шарлеруа | 4223 | 1552 | 2671 |
34 | ОФК (Н) | 10206 | 7578 | 2628 |
35 | Бангу | 6106 | 3705 | 2401 |
36 | Ордабасы | 10797 | 8400 | 2397 |
37 | Европа | 5843 | 3480 | 2363 |
38 | Янг Бойз | 10613 | 8327 | 2286 |
39 | Лехия | 4796 | 2530 | 2266 |
40 | Эльче | 3620 | 1362 | 2258 |
41 | Одра | 5541 | 3426 | 2115 |
42 | Химик (Ст) | 16537 | 14518 | 2019 |
43 | Альмерия | 11802 | 9832 | 1970 |
44 | Шеффилд Юнайтед | 3033 | 1130 | 1903 |
45 | Наполи | 3289 | 1426 | 1863 |
46 | Шлёнск | 1897 | 124 | 1773 |
47 | Олимпиакос | 6478 | 4705 | 1773 |
48 | Малага | 4739 | 3025 | 1714 |
49 | Дунганнон Свифтс | 6157 | 4465 | 1692 |
50 | Сулори | 2981 | 1294 | 1687 |
51 | Маккаби (ПТ) | 1764 | 103 | 1661 |
52 | Факел | 6049 | 4389 | 1660 |
53 | Рома | 9409 | 7777 | 1632 |
54 | Алтона Мэджик | 7711 | 6088 | 1623 |
55 | Ланс | 5730 | 4211 | 1519 |
56 | Лацио | 4024 | 2594 | 1430 |
57 | Металлист (Х) | 2182 | 797 | 1385 |
58 | Ионикос | 15164 | 13830 | 1334 |
59 | МТК | 9833 | 8509 | 1324 |
60 | Дордрехт | 2722 | 1461 | 1261 |
61 | Коаф Юнайтед | 4613 | 3483 | 1130 |
62 | Райо Вальекано | 4810 | 3685 | 1125 |
63 | Аваи | 1895 | 828 | 1067 |
64 | Лонгфорд Таун | 4893 | 3849 | 1044 |
65 | Ольборг | 3030 | 2000 | 1030 |
66 | Ницца | 1260 | 287 | 973 |
67 | Челси | 7087 | 6173 | 914 |
68 | Эгалео | 2154 | 1248 | 906 |
69 | Зюлте-Варегем | 6677 | 5798 | 879 |
70 | Байер (Л) | 837 | 4 | 833 |
71 | Пегасус | 856 | 38 | 818 |
72 | Верес | 1228 | 421 | 807 |
73 | Байя (С) | 1056 | 257 | 799 |
74 | Модена | 861 | 85 | 776 |
75 | Олимпо | 2080 | 1318 | 762 |
76 | Тулуза | 1332 | 572 | 760 |
77 | Сабуртало | 1365 | 615 | 750 |
78 | Уфа | 900 | 159 | 741 |
79 | Труа | 9198 | 8490 | 708 |
80 | Динамо (М) | 2140 | 1446 | 694 |
81 | Люшня | 1918 | 1224 | 694 |
82 | Бове | 1522 | 844 | 678 |
83 | Баллимена Юнайтед | 1565 | 887 | 678 |
84 | Ротор | 2777 | 2108 | 669 |
85 | Калев (Тл) | 801 | 147 | 654 |
86 | Нествед | 716 | 67 | 649 |
87 | Тюмень | 832 | 205 | 627 |
88 | Атлетико (Л) | 620 | 12 | 608 |
89 | Опава | 1799 | 1202 | 597 |
90 | АИК | 1410 | 841 | 569 |
91 | Пенафиэль | 3380 | 2825 | 555 |
92 | Норчи Динамоэли | 3269 | 2724 | 545 |
93 | Арсенал (Л) | 795 | 254 | 541 |
94 | Слован (Л) | 855 | 337 | 518 |
95 | Кьево | 1646 | 1143 | 503 |
96 | Таврия | 2442 | 1940 | 502 |
97 | Монпелье | 2835 | 2338 | 497 |
98 | Мьёльбю | 3271 | 2776 | 495 |
99 | Леобен | 717 | 227 | 490 |
100 | Ларн | 1493 | 1003 | 490 |
101 | Сандерленд | 510 | 24 | 486 |
102 | Спутник | 587 | 108 | 479 |
103 | Полесье (Ж) | 555 | 103 | 452 |
104 | Урава Ред Даймондс | 3779 | 3356 | 423 |
105 | Реймс | 1052 | 640 | 412 |
106 | Валенсия | 418 | 14 | 404 |
107 | Пройссен Мюнстер | 1471 | 1074 | 397 |
108 | Юргорден | 9328 | 8940 | 388 |
109 | Парраматта | 357 | 1 | 356 |
110 | Нефтяник | 957 | 621 | 336 |
111 | Колхети (П) | 1642 | 1316 | 326 |
112 | Архентинос Хуниорс | 2609 | 2302 | 307 |
113 | Лустенау | 883 | 581 | 302 |
114 | Герта | 438 | 139 | 299 |
115 | Власина | 8197 | 7912 | 285 |
116 | Кальяри | 2420 | 2144 | 276 |
117 | Кринс | 2222 | 1954 | 268 |
118 | Миллуолл | 1938 | 1678 | 260 |
119 | Кёльн | 374 | 146 | 228 |
120 | Люцерн | 231 | 11 | 220 |
121 | Буррели | 3021 | 2802 | 219 |
122 | Лада | 1413 | 1198 | 215 |
123 | Анжи | 350 | 151 | 199 |
124 | Рязань | 216 | 42 | 174 |
125 | Родос | 3872 | 3702 | 170 |
126 | Атлетико Минейро | 226 | 64 | 162 |
127 | Саарбрюкен | 160 | 8 | 152 |
128 | Портадаун | 967 | 820 | 147 |
129 | Нива (В) | 3950 | 3813 | 137 |
130 | Клермон | 412 | 281 | 131 |
131 | ВИТ-Джорджия | 2456 | 2332 | 124 |
132 | Картахена | 2600 | 2478 | 122 |
133 | Спартак (М) | 461 | 354 | 107 |
134 | Полтава | 231 | 127 | 104 |
135 | Нумансия | 1091 | 1007 | 84 |
136 | Бордо | 940 | 859 | 81 |
137 | Барселона (Б) | 98 | 24 | 74 |
138 | Подолье (Хм) | 533 | 475 | 58 |
139 | Хайберниан (Э) | 1434 | 1379 | 55 |
140 | Ярве | 97 | 50 | 47 |
141 | Сопот | 1037 | 1002 | 35 |
142 | Балтика | 83 | 52 | 31 |
143 | Омия Ардия | 29 | 5 | 24 |
144 | Лимаведи | 1624 | 1600 | 24 |
145 | Амкар | 851 | 838 | 13 |
146 | Шукура | 11 | 3 | 8 |
147 | Дженоа | 3211 | 3208 | 3 |
148 | Ньюри Сити | 4014 | 4011 | 3 |
149 | Андерлехт | 240 | 241 | -1 |
150 | Карпаты | 13 | 17 | -4 |
151 | Ники Волу | 26 | 30 | -4 |
152 | Ливерпуль | 187 | 193 | -6 |
153 | Звезда (К) | 287 | 293 | -6 |
154 | Металлург (З) | 1785 | 1795 | -10 |
155 | Ле Монт | 45 | 65 | -20 |
156 | Полимлье | 48 | 70 | -22 |
157 | Люнгбю | 862 | 887 | -25 |
158 | Виборг | 136 | 163 | -27 |
159 | Санкт Галлен | 1116 | 1164 | -48 |
160 | Реал | 48 | 108 | -60 |
161 | Мьёндален | 4164 | 4230 | -66 |
162 | Звезда (П) | 449 | 517 | -68 |
163 | Мурсия | 170 | 244 | -74 |
164 | Ингулец | 445 | 522 | -77 |
165 | Монахан Юнайтед | 1475 | 1564 | -89 |
166 | Ювентус (Т) | 6205 | 6297 | -92 |
167 | Твенте | 408 | 500 | -92 |
168 | Энерги | 98 | 200 | -102 |
169 | Зандхаузен | 1132 | 1237 | -105 |
170 | Олимпи | 288 | 400 | -112 |
171 | Стабек | 7912 | 8028 | -116 |
172 | Химки | 2834 | 2952 | -118 |
173 | Мальмё | 229 | 350 | -121 |
174 | Колос | 1142 | 1264 | -122 |
175 | Динамо (Тб) | 3696 | 3819 | -123 |
176 | Динамо (Др) | 1925 | 2049 | -124 |
177 | Цюрих | 717 | 844 | -127 |
178 | Арау | 704 | 832 | -128 |
179 | Коулрейн | 1162 | 1300 | -138 |
180 | Локарно | 4512 | 4659 | -147 |
181 | Донкастер Роверс | 1124 | 1277 | -153 |
182 | Умео | 1982 | 2144 | -162 |
183 | Нью-Йорк Космос | 252 | 427 | -175 |
184 | Алверка | 312 | 489 | -177 |
185 | Сталь (К) | 2075 | 2271 | -196 |
186 | Гифу | 654 | 855 | -201 |
187 | Сони Сендай | 446 | 650 | -204 |
188 | Раднички (П) | 1228 | 1432 | -204 |
189 | Интер (М) | 162 | 378 | -216 |
190 | Кривбасс | 350 | 568 | -218 |
191 | Нанси | 5078 | 5308 | -230 |
192 | Сочи | 461 | 691 | -230 |
193 | Вест Хэм Юнайтед | 2324 | 2560 | -236 |
194 | Стокпорт Каунти | 803 | 1050 | -247 |
195 | Калденсе | 6417 | 6680 | -263 |
196 | Мидтьюлланд | 2831 | 3098 | -267 |
197 | Милани | 1041 | 1337 | -296 |
198 | Тенерифе | 1794 | 2100 | -306 |
199 | Баракальдо | 679 | 1001 | -322 |
200 | Сантос (Т) | 3011 | 3333 | -322 |
201 | Видзев | 992 | 1325 | -333 |
202 | Гранада | 2514 | 2860 | -346 |
203 | Рода | 8051 | 8408 | -357 |
204 | Партизан | 2279 | 2644 | -365 |
205 | Теннис Боруссия | 523 | 892 | -369 |
206 | Ваалвейк | 364 | 738 | -374 |
207 | Рубин | 3824 | 4207 | -383 |
208 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 7288 | 7700 | -412 |
209 | Аустрия (Вн) | 1293 | 1705 | -412 |
210 | Вальядолид | 8627 | 9066 | -439 |
211 | Фортуна (Д) | 1844 | 2285 | -441 |
212 | Махтаарал | 11779 | 12223 | -444 |
213 | Брюне | 808 | 1270 | -462 |
214 | Треллеборг | 410 | 873 | -463 |
215 | Лорьян | 1233 | 1707 | -474 |
216 | Гайнаре Тоттори | 1371 | 1879 | -508 |
217 | Россо Кумамото | 2292 | 2824 | -532 |
218 | Платаниас | 2957 | 3489 | -532 |
219 | Сваровски Тироль | 1407 | 1940 | -533 |
220 | Сан-Хосе Эртквейкс | 3174 | 3707 | -533 |
221 | Крузейро | 1284 | 1848 | -564 |
222 | Сент-Миррен | 7233 | 7800 | -567 |
223 | Мускрон (М) | 2366 | 2938 | -572 |
224 | Металлург (Д) | 1312 | 1885 | -573 |
225 | Сан Пауло | 3405 | 3982 | -577 |
226 | Академия Онтустик | 867 | 1493 | -626 |
227 | Рэйт Роверс | 2408 | 3133 | -725 |
228 | Ашдод | 484 | 1255 | -771 |
229 | Хеккен | 2240 | 3011 | -771 |
230 | Львов | 4597 | 5372 | -775 |
231 | Эштрела | 9784 | 10628 | -844 |
232 | Гётеборг | 4353 | 5239 | -886 |
233 | Химнасия и Эсгрима | 1525 | 2455 | -930 |
234 | Селтик | 2389 | 3346 | -957 |
235 | Банфилд | 526 | 1485 | -959 |
236 | Варнсдорф | 5138 | 6108 | -970 |
237 | Стад Ньон | 10958 | 11976 | -1018 |
238 | Ред Стар | 1537 | 2622 | -1085 |
239 | Нью-Йорк Сити | 3282 | 4424 | -1142 |
240 | Интер Майами | 5729 | 6893 | -1164 |
241 | СКА-Хабаровск | 19082 | 20269 | -1187 |
242 | Отвидаберг | 2645 | 3836 | -1191 |
243 | Ароука | 3759 | 4955 | -1196 |
244 | Клифтонвилль | 4154 | 5355 | -1201 |
245 | Бадэн | 3208 | 4450 | -1242 |
246 | Манчестер Юнайтед | 6052 | 7367 | -1315 |
247 | Гоу Ахед Иглс | 11645 | 13050 | -1405 |
248 | Зенит-Ижевск | 9543 | 10972 | -1429 |
249 | Каталлер Тояма | 1470 | 2971 | -1501 |
250 | Гленавон | 6990 | 8744 | -1754 |
251 | Конкордия | 17514 | 19290 | -1776 |
252 | Уотерфорд Юнайтед | 5194 | 6980 | -1786 |
253 | Эльва | 5298 | 7217 | -1919 |
254 | Будафок | 12344 | 14322 | -1978 |
255 | Залаэгерсег | 1612 | 3600 | -1988 |
256 | ЛАСК (Л) | 9578 | 11783 | -2205 |
257 | Триестина | 2226 | 4596 | -2370 |
258 | Берн | 5131 | 7582 | -2451 |
259 | Лариса | 2774 | 5661 | -2887 |
260 | Виймси | 5249 | 8500 | -3251 |
261 | Легия | 9336 | 13690 | -4354 |
262 | Вождовац | 16583 | 21604 | -5021 |
263 | Хакоах | 20142 | 25455 | -5313 |
ИТОГО | 1058160 | 900396 | 157764 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |