![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 01.12.2023 | ||||
№ | Покупатель | Цена | Упл. | Баланс |
1 | Факел | 7560 | 3707 | 3853 |
2 | Атлетико Минейро | 4473 | 1146 | 3327 |
3 | Брюгге | 3397 | 888 | 2509 |
4 | Пегасус | 7600 | 5274 | 2326 |
5 | Уфа | 4128 | 2293 | 1835 |
6 | Эйпен | 3854 | 2027 | 1827 |
7 | Ливерпуль | 3136 | 1391 | 1745 |
8 | Глазго Рейнджерс | 4937 | 3291 | 1646 |
9 | Гоу Ахед Иглс | 9447 | 7830 | 1617 |
10 | Рубин | 2663 | 1107 | 1556 |
11 | Ионикос | 2990 | 1593 | 1397 |
12 | Крузейдерс | 3373 | 2122 | 1251 |
13 | Ним | 1623 | 418 | 1205 |
14 | Монахан Юнайтед | 1898 | 702 | 1196 |
15 | Ренн | 3773 | 2646 | 1127 |
16 | Сарагоса | 3077 | 1960 | 1117 |
17 | Гамба Осака | 1352 | 235 | 1117 |
18 | Балликлер Комрадес | 1068 | 197 | 871 |
19 | Явор | 2608 | 1747 | 861 |
20 | Эспаньол | 4097 | 3311 | 786 |
21 | Черноморец (О) | 3408 | 2628 | 780 |
22 | Ордабасы | 1870 | 1092 | 778 |
23 | Рода | 6220 | 5446 | 774 |
24 | Спартак (М) | 5106 | 4349 | 757 |
25 | Зюлте-Варегем | 1120 | 372 | 748 |
26 | Рух (Б) | 1114 | 401 | 713 |
27 | Фламенго | 2265 | 1614 | 651 |
28 | Велес Сарсфилд | 1165 | 535 | 630 |
29 | Спортинг Канзас Сити | 1835 | 1246 | 589 |
30 | Флора (Т) | 875 | 304 | 571 |
31 | Клифтонвилль | 1878 | 1320 | 558 |
32 | Нафтетари | 1224 | 677 | 547 |
33 | Бентли Гринз | 2630 | 2101 | 529 |
34 | Герта | 1508 | 988 | 520 |
35 | Гент | 1923 | 1425 | 498 |
36 | Анжи | 6488 | 6005 | 483 |
37 | Ботафого | 1423 | 957 | 466 |
38 | Горняк | 3197 | 2740 | 457 |
39 | Сандерленд | 519 | 63 | 456 |
40 | Блэктаун Сити | 761 | 312 | 449 |
41 | Реал | 1603 | 1163 | 440 |
42 | Цюрих | 526 | 95 | 431 |
43 | Сулори | 488 | 64 | 424 |
44 | Железничар | 620 | 200 | 420 |
45 | Нумансия | 3801 | 3381 | 420 |
46 | Гайнаре Тоттори | 750 | 334 | 416 |
47 | Маккаби (ПТ) | 1244 | 847 | 397 |
48 | Хайберниан (Э) | 1100 | 751 | 349 |
49 | Наполи | 520 | 172 | 348 |
50 | Йокогама Маринос | 1998 | 1656 | 342 |
51 | Бангу | 441 | 104 | 337 |
52 | Ольборг | 454 | 130 | 324 |
53 | Вестерло | 715 | 409 | 306 |
54 | Баллимена Юнайтед | 705 | 414 | 291 |
55 | Кокхилл Селтик | 952 | 700 | 252 |
56 | Зенит-Ижевск | 3070 | 2820 | 250 |
57 | Уотерфорд Юнайтед | 499 | 277 | 222 |
58 | Дейнзе | 2236 | 2014 | 222 |
59 | Байер (Л) | 275 | 60 | 215 |
60 | Норчи Динамоэли | 426 | 216 | 210 |
61 | Генк | 186 | 5 | 181 |
62 | Шарлеруа | 918 | 740 | 178 |
63 | Ангелхольм | 406 | 237 | 169 |
64 | Арсенал (Ср) | 849 | 690 | 159 |
65 | Севилья | 204 | 49 | 155 |
66 | Хамме | 447 | 300 | 147 |
67 | Твенте | 164 | 23 | 141 |
68 | Ваккер | 244 | 128 | 116 |
69 | Нюрнберг | 114 | 4 | 110 |
70 | Ред Булл Брагантино | 138 | 32 | 106 |
71 | Вождовац | 116 | 12 | 104 |
72 | Сабуртало | 1335 | 1234 | 101 |
73 | Динамо (М) | 165 | 79 | 86 |
74 | Тулевик | 714 | 638 | 76 |
75 | Форталеза | 571 | 500 | 71 |
76 | Нижний Новгород | 68 | 2 | 66 |
77 | Балтика | 424 | 365 | 59 |
78 | Спартак (Нр) | 262 | 203 | 59 |
79 | Саутгемптон | 344 | 286 | 58 |
80 | Арау | 1973 | 1917 | 56 |
81 | Бавария | 58 | 9 | 49 |
82 | Алверка | 128 | 88 | 40 |
83 | Сент-Труйден | 42 | 4 | 38 |
84 | Ланс | 43 | 8 | 35 |
85 | Маккаби (УАФ) | 124 | 93 | 31 |
86 | Кёльн | 32 | 4 | 28 |
87 | Бенбридж Таун | 20 | 1 | 19 |
88 | Альмерия | 3282 | 3266 | 16 |
89 | Милан | 349 | 337 | 12 |
90 | Будафок | 1825 | 1814 | 11 |
91 | Атлетико Аргентино | 255 | 248 | 7 |
92 | Саган Тосу | 136 | 130 | 6 |
93 | Мариуполь | 7 | 2 | 5 |
94 | Крю Юнайтед | 62 | 58 | 4 |
95 | Црвена Звезда | 69 | 66 | 3 |
96 | Сигма | 163 | 161 | 2 |
97 | Реал Сосьедад | 2 | 1 | 1 |
98 | Монца | 169 | 169 | 0 |
99 | Краснодар | 1 | 3 | -2 |
100 | Металлист (Х) | 1761 | 1764 | -3 |
101 | Динамо (Тл) | 285 | 289 | -4 |
102 | Маарду ЛМ | 83 | 90 | -7 |
103 | Хальмстад | 1 | 10 | -9 |
104 | Ганновер-96 | 151 | 162 | -11 |
105 | Сони Сендай | 1353 | 1365 | -12 |
106 | Альбасете | 2 | 14 | -12 |
107 | Тальерес | 455 | 471 | -16 |
108 | Рома | 83 | 105 | -22 |
109 | Блаублитз Акита | 118 | 141 | -23 |
110 | Нествед | 193 | 222 | -29 |
111 | Люцерн | 2361 | 2400 | -39 |
112 | Лисбурн | 257 | 300 | -43 |
113 | Саламанка | 507 | 550 | -43 |
114 | Олимпия (Г) | 3289 | 3335 | -46 |
115 | Раднички (Н) | 660 | 707 | -47 |
116 | Раднички (П) | 49 | 97 | -48 |
117 | Уорренпойнт Таун | 2 | 55 | -53 |
118 | Парраматта | 425 | 484 | -59 |
119 | Акрон | 1 | 71 | -70 |
120 | Спартак (Нл) | 596 | 676 | -80 |
121 | Херес | 396 | 478 | -82 |
122 | Арма Сити | 616 | 702 | -86 |
123 | Локомотив (М) | 606 | 695 | -89 |
124 | Брешиа | 1492 | 1581 | -89 |
125 | Бейра Мар | 543 | 633 | -90 |
126 | Олимпи | 299 | 393 | -94 |
127 | НЕК | 660 | 756 | -96 |
128 | Райо Вальекано | 186 | 283 | -97 |
129 | Олимпия (Э) | 601 | 699 | -98 |
130 | Волгарь | 336 | 435 | -99 |
131 | Омия Ардия | 103 | 203 | -100 |
132 | Узда | 1219 | 1321 | -102 |
133 | Дьошдьор | 82 | 192 | -110 |
134 | Гурник (Л) | 8890 | 9013 | -123 |
135 | Ротор | 1038 | 1163 | -125 |
136 | Нанси | 14 | 139 | -125 |
137 | Лонгфорд Таун | 3295 | 3425 | -130 |
138 | Нью-Йорк Сити | 670 | 800 | -130 |
139 | Мальмё | 90 | 222 | -132 |
140 | Селтик | 301 | 450 | -149 |
141 | Алкмаар | 1317 | 1469 | -152 |
142 | Астон Вилла | 67 | 224 | -157 |
143 | Сан Пауло | 1721 | 1880 | -159 |
144 | Олимпия (В) | 82 | 245 | -163 |
145 | Манчестер Сити | 605 | 779 | -174 |
146 | Комо | 122 | 297 | -175 |
147 | Погонь | 161 | 344 | -183 |
148 | Химнастик | 1652 | 1840 | -188 |
149 | Чарльтон Атлетик | 165 | 355 | -190 |
150 | Фиорентина | 400 | 603 | -203 |
151 | Алазани (Г) | 1711 | 1916 | -205 |
152 | Полтава | 1094 | 1300 | -206 |
153 | Марбелья | 451 | 658 | -207 |
154 | Лацио | 762 | 977 | -215 |
155 | Олимпиакос | 2526 | 2747 | -221 |
156 | Мерцхали | 237 | 465 | -228 |
157 | Гленавон | 962 | 1201 | -239 |
158 | Юнгшиле | 1164 | 1408 | -244 |
159 | Олимпо | 480 | 726 | -246 |
160 | Симидзу Эс-Палс | 544 | 800 | -256 |
161 | Рад | 2651 | 2914 | -263 |
162 | Лион | 878 | 1149 | -271 |
163 | Сошо | 996 | 1296 | -300 |
164 | Вэсприм | 693 | 1000 | -307 |
165 | Осасуна | 248 | 555 | -307 |
166 | Сентрал Коуст Маринерс | 461 | 780 | -319 |
167 | Бордо | 1069 | 1400 | -331 |
168 | Киллестер Донникарни | 1223 | 1556 | -333 |
169 | Кубань | 1033 | 1379 | -346 |
170 | Боруссия (М) | 448 | 803 | -355 |
171 | Депортиво (ЛК) | 6 | 368 | -362 |
172 | Токио Верди | 769 | 1134 | -365 |
173 | Сталь (А) | 737 | 1106 | -369 |
174 | Нефтяник | 1063 | 1434 | -371 |
175 | Бенфика | 521 | 902 | -381 |
176 | Оломоуц | 862 | 1260 | -398 |
177 | Рэйт Роверс | 7300 | 7700 | -400 |
178 | ГАИС | 2467 | 2870 | -403 |
179 | Полесье (Ж) | 1044 | 1473 | -429 |
180 | Кальяри | 1932 | 2375 | -443 |
181 | Висла | 804 | 1247 | -443 |
182 | Локарно | 2215 | 2680 | -465 |
183 | Жетысу | 7119 | 7622 | -503 |
184 | Зволле | 2489 | 2997 | -508 |
185 | Хатван | 7224 | 7742 | -518 |
186 | Теннис Боруссия | 2720 | 3244 | -524 |
187 | Гранада | 113 | 643 | -530 |
188 | Войводина (НС) | 2608 | 3156 | -548 |
189 | Томь | 1514 | 2072 | -558 |
190 | Шэмрок Роверс | 1618 | 2221 | -603 |
191 | Дордрехт | 2152 | 2756 | -604 |
192 | Пари Сен-Жермен | 413 | 1024 | -611 |
193 | Ист Файф | 1637 | 2253 | -616 |
194 | Руан | 1580 | 2202 | -622 |
195 | Вулверхэмптон Уондерерс | 2318 | 2977 | -659 |
196 | Коулрейн | 3488 | 4175 | -687 |
197 | Донкастер Роверс | 5971 | 6662 | -691 |
198 | Дрохеда Юнайтед | 952 | 1655 | -703 |
199 | Блэкпул | 4893 | 5596 | -703 |
200 | Кастельон | 2734 | 3450 | -716 |
201 | Коаф Юнайтед | 6482 | 7226 | -744 |
202 | ВЕК | 1369 | 2127 | -758 |
203 | Восток | 3921 | 4722 | -801 |
204 | Бока Хуниорс | 7923 | 8773 | -850 |
205 | Европа | 768 | 1790 | -1022 |
206 | АИК | 3348 | 4375 | -1027 |
207 | Боа | 3228 | 4288 | -1060 |
208 | Рапламаа | 9451 | 10526 | -1075 |
209 | Тун | 2508 | 3596 | -1088 |
210 | Спорт Ресифи | 3197 | 4288 | -1091 |
211 | Партизан | 4804 | 5907 | -1103 |
212 | Ювентус (Т) | 3589 | 4707 | -1118 |
213 | Вестерн Сидней Уондерерс | 2973 | 4126 | -1153 |
214 | Экибастуз | 2205 | 3401 | -1196 |
215 | Боруссия (Д) | 1519 | 2799 | -1280 |
216 | Химик (Ст) | 928 | 2302 | -1374 |
217 | Чихура | 3359 | 4746 | -1387 |
218 | Льеида | 1437 | 2948 | -1511 |
219 | Гифу | 7873 | 9840 | -1967 |
220 | Халл Сити | 2148 | 4129 | -1981 |
221 | Динамо (Мн) | 4023 | 6051 | -2028 |
222 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 3374 | 5524 | -2150 |
223 | Стабек | 2780 | 5006 | -2226 |
224 | Андерлехт | 8004 | 10337 | -2333 |
225 | Вест Хэм Юнайтед | 3535 | 6129 | -2594 |
226 | Сиэттл Саундерс | 8081 | 10677 | -2596 |
227 | Саннес Ульф | 3506 | 6195 | -2689 |
228 | Торино | 1094 | 4009 | -2915 |
229 | Пройссен Мюнстер | 3308 | 6464 | -3156 |
230 | Усти-над-Лабем | 3954 | 7850 | -3896 |
231 | Кривбасс | 5840 | 11980 | -6140 |
232 | Мюнхен-1860 | 5843 | 12222 | -6379 |
233 | Вена | 20890 | 29659 | -8769 |
ИТОГО | 440932 | 483845 | -42913 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |