![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 12.02.2025 | ||||
№ | Покупатель | Цена | Упл. | Баланс |
1 | Виктория (П) | 10239 | 7757 | 2482 |
2 | Вест Хэм Юнайтед | 7216 | 4909 | 2307 |
3 | Бачка | 23851 | 21701 | 2150 |
4 | Овьедо | 5428 | 3405 | 2023 |
5 | Эйпен | 2626 | 1115 | 1511 |
6 | Варзим | 3975 | 2596 | 1379 |
7 | Лозанна | 1423 | 45 | 1378 |
8 | Бока Хуниорс | 9410 | 8060 | 1350 |
9 | Цегледи | 3791 | 2553 | 1238 |
10 | Нижний Новгород | 3658 | 2433 | 1225 |
11 | Опава | 6416 | 5196 | 1220 |
12 | Хеккен | 2345 | 1192 | 1153 |
13 | Осер | 1888 | 777 | 1111 |
14 | Ливерпуль | 2415 | 1385 | 1030 |
15 | Уфа | 1851 | 829 | 1022 |
16 | Сент-Труйден | 4660 | 3672 | 988 |
17 | Брюгге | 1269 | 333 | 936 |
18 | Брага | 2622 | 1714 | 908 |
19 | Нымме Калью | 1053 | 200 | 853 |
20 | Аугсбург | 1717 | 877 | 840 |
21 | Зюлте-Варегем | 1634 | 825 | 809 |
22 | Кронон | 1182 | 375 | 807 |
23 | Олимпо | 2410 | 1605 | 805 |
24 | Сигма | 2163 | 1393 | 770 |
25 | Уотерфорд Юнайтед | 945 | 199 | 746 |
26 | Альмерия | 10338 | 9598 | 740 |
27 | Ред Булл Брагантино | 2215 | 1484 | 731 |
28 | Коритиба | 2264 | 1548 | 716 |
29 | Портсмут | 2026 | 1333 | 693 |
30 | Ротор | 1750 | 1060 | 690 |
31 | Эйндховен | 1095 | 411 | 684 |
32 | Спартак (Нл) | 1684 | 1002 | 682 |
33 | Клифтонвилль | 2648 | 1991 | 657 |
34 | Шеффилд Юнайтед | 785 | 144 | 641 |
35 | Монахан Юнайтед | 1716 | 1077 | 639 |
36 | Раднички (Н) | 2553 | 1921 | 632 |
37 | Читтаделла | 1187 | 594 | 593 |
38 | Кордоба | 2080 | 1500 | 580 |
39 | Жетысу | 892 | 312 | 580 |
40 | Лацио | 1081 | 519 | 562 |
41 | Реал | 1321 | 766 | 555 |
42 | Абердин | 797 | 249 | 548 |
43 | Спорт Ресифи | 1193 | 648 | 545 |
44 | Донкастер Роверс | 1126 | 593 | 533 |
45 | Жувентуд | 690 | 165 | 525 |
46 | Ним | 642 | 118 | 524 |
47 | Марилья | 3374 | 2853 | 521 |
48 | Атлетико Аргентино | 641 | 121 | 520 |
49 | Байя (С) | 811 | 298 | 513 |
50 | Волендам | 892 | 385 | 507 |
51 | Гойяс | 593 | 120 | 473 |
52 | Фехервар | 2272 | 1843 | 429 |
53 | Николаев | 621 | 200 | 421 |
54 | Ланс | 943 | 530 | 413 |
55 | Ворскла | 1600 | 1200 | 400 |
56 | Черкащина | 1051 | 653 | 398 |
57 | Гоу Ахед Иглс | 2017 | 1628 | 389 |
58 | Ренн | 384 | 1 | 383 |
59 | Кремонезе | 474 | 116 | 358 |
60 | Гент | 412 | 59 | 353 |
61 | ТСЦ Бачка Топола | 1184 | 837 | 347 |
62 | Динамо (М) | 3345 | 3000 | 345 |
63 | Локарно | 352 | 20 | 332 |
64 | АИК | 431 | 102 | 329 |
65 | Маккаби (ПТ) | 381 | 56 | 325 |
66 | Бангу | 4317 | 3998 | 319 |
67 | Фиорентина | 1920 | 1620 | 300 |
68 | Омия Ардия | 261 | 1 | 260 |
69 | Дьори ЭТО | 898 | 655 | 243 |
70 | Рода | 7406 | 7166 | 240 |
71 | Эйбар | 307 | 70 | 237 |
72 | Юргорден | 4559 | 4323 | 236 |
73 | Гонвед | 938 | 704 | 234 |
74 | Атлетико Минейро | 647 | 414 | 233 |
75 | Кринс | 258 | 26 | 232 |
76 | Хельсингборг | 689 | 490 | 199 |
77 | Ордабасы | 523 | 324 | 199 |
78 | Сочи | 234 | 36 | 198 |
79 | Наполи | 2700 | 2505 | 195 |
80 | Портлэнд Тимберс | 387 | 194 | 193 |
81 | Мессина | 494 | 305 | 189 |
82 | Бенбридж Таун | 185 | 1 | 184 |
83 | Ванфоре Кофу | 180 | 3 | 177 |
84 | Луго | 1428 | 1259 | 169 |
85 | Пегасус | 193 | 32 | 161 |
86 | Люцерн | 510 | 358 | 152 |
87 | Флора (Т) | 892 | 750 | 142 |
88 | Гамбург | 253 | 114 | 139 |
89 | Куин оф зе Саут | 231 | 92 | 139 |
90 | Шэмрок Роверс | 137 | 5 | 132 |
91 | Печ | 1354 | 1231 | 123 |
92 | Металлист (Х) | 395 | 272 | 123 |
93 | Юве Стабия | 1413 | 1296 | 117 |
94 | Вестерло | 200 | 84 | 116 |
95 | Леобен | 8238 | 8126 | 112 |
96 | Локерен | 612 | 504 | 108 |
97 | Килмарнок | 206 | 100 | 106 |
98 | Днепр (Мг) | 5299 | 5200 | 99 |
99 | Хапоэль (И) | 3093 | 2999 | 94 |
100 | Байер (Л) | 173 | 82 | 91 |
101 | Нью-Йорк Сити | 951 | 863 | 88 |
102 | Кайрат | 1339 | 1260 | 79 |
103 | Картахена | 92 | 14 | 78 |
104 | Лонгфорд Таун | 268 | 192 | 76 |
105 | Нествед | 71 | 1 | 70 |
106 | Ла-Лувьер | 70 | 18 | 52 |
107 | Локомотив (М) | 184 | 134 | 50 |
108 | Лёвен | 124 | 76 | 48 |
109 | Каталлер Тояма | 298 | 251 | 47 |
110 | Бавария | 3931 | 3888 | 43 |
111 | Лаваль | 59 | 29 | 30 |
112 | Нумансия | 343 | 314 | 29 |
113 | Бирмингем Сити | 926 | 900 | 26 |
114 | Гленторан | 200 | 176 | 24 |
115 | Нанси | 148 | 127 | 21 |
116 | РБ Лейпциг | 1817 | 1800 | 17 |
117 | Хейделберг Юнайтед | 2327 | 2317 | 10 |
118 | Твенте | 216 | 207 | 9 |
119 | Янг Бойз | 537 | 530 | 7 |
120 | Аякс Ласнамяэ | 106 | 104 | 2 |
121 | Спартак (М) | 1012 | 1013 | -1 |
122 | Кубань | 173 | 174 | -1 |
123 | Гурник (З) | 7 | 12 | -5 |
124 | Сампдория | 24 | 33 | -9 |
125 | Остенде | 28 | 41 | -13 |
126 | Анжер | 19 | 33 | -14 |
127 | Маккаби (УАФ) | 0 | 14 | -14 |
128 | Эстудиантес | 661 | 676 | -15 |
129 | Амур | 5449 | 5466 | -17 |
130 | Бадалона | 18 | 36 | -18 |
131 | Виллем II | 1444 | 1482 | -38 |
132 | Рубин | 1015 | 1055 | -40 |
133 | Коломна | 258 | 310 | -52 |
134 | Ляэнемаа | 257 | 310 | -53 |
135 | Мюнхен-1860 | 541 | 596 | -55 |
136 | Стабек | 1177 | 1233 | -56 |
137 | Албирекс Ниигата | 1072 | 1139 | -67 |
138 | Богемиан | 157 | 229 | -72 |
139 | Фрайбург | 202 | 276 | -74 |
140 | Арсенал (Л) | 73 | 150 | -77 |
141 | Перуджа | 372 | 450 | -78 |
142 | Торпедо-БелАЗ | 761 | 842 | -81 |
143 | Актобе | 2787 | 2868 | -81 |
144 | Сегед | 418 | 506 | -88 |
145 | Раднички (П) | 365 | 453 | -88 |
146 | Ники Волу | 20 | 108 | -88 |
147 | Динамо (Вг) | 1206 | 1296 | -90 |
148 | Манчестер Юнайтед | 432 | 522 | -90 |
149 | Кокхилл Селтик | 904 | 998 | -94 |
150 | Мальмё | 600 | 695 | -95 |
151 | Молодечно | 862 | 963 | -101 |
152 | Явор | 738 | 839 | -101 |
153 | Интер Майами | 49 | 150 | -101 |
154 | СКА-Хабаровск | 54 | 157 | -103 |
155 | Фаренсе | 117 | 220 | -103 |
156 | Полтава | 543 | 654 | -111 |
157 | Металлург (З) | 338 | 450 | -112 |
158 | Левадия | 388 | 500 | -112 |
159 | ОФК (Бл) | 818 | 932 | -114 |
160 | Данбойн | 1534 | 1648 | -114 |
161 | Динамо (К) | 228 | 344 | -116 |
162 | Бейра Мар | 3 | 120 | -117 |
163 | Сатурн (Р) | 241 | 360 | -119 |
164 | Динамо (Бр) | 1847 | 1967 | -120 |
165 | Альбинолеффе | 222 | 350 | -128 |
166 | Факел | 1920 | 2052 | -132 |
167 | Арсенал (Т) | 316 | 450 | -134 |
168 | Стирлинг Альбион | 156 | 296 | -140 |
169 | Новосибирск | 1197 | 1340 | -143 |
170 | Старт (К) | 2604 | 2764 | -160 |
171 | Одд | 118 | 300 | -182 |
172 | Модена | 196 | 385 | -189 |
173 | Металлург (Д) | 321 | 516 | -195 |
174 | Форвард | 419 | 642 | -223 |
175 | СКА | 3444 | 3678 | -234 |
176 | Фортуна (Д) | 774 | 1013 | -239 |
177 | Торино | 95 | 348 | -253 |
178 | Херес | 300 | 555 | -255 |
179 | Фламенго | 1154 | 1410 | -256 |
180 | Боруссия (Д) | 3375 | 3636 | -261 |
181 | Джубило Ивата | 3035 | 3298 | -263 |
182 | Кёльн | 2288 | 2557 | -269 |
183 | Ростов | 610 | 885 | -275 |
184 | Эльва | 97 | 375 | -278 |
185 | Астана | 717 | 1025 | -308 |
186 | Виртон | 714 | 1029 | -315 |
187 | Звезда (П) | 102 | 427 | -325 |
188 | Урава Ред Даймондс | 90 | 418 | -328 |
189 | Ювентус (Т) | 1036 | 1377 | -341 |
190 | Ольборг | 5853 | 6233 | -380 |
191 | Гамба Осака | 417 | 804 | -387 |
192 | Штурм | 4327 | 4728 | -401 |
193 | Чукарички (Б) | 2998 | 3400 | -402 |
194 | Черноморец (Н) | 549 | 952 | -403 |
195 | Верона | 810 | 1215 | -405 |
196 | Гранада | 3274 | 3679 | -405 |
197 | Милан | 712 | 1119 | -407 |
198 | Алкмаар | 765 | 1189 | -424 |
199 | Горняк | 4866 | 5299 | -433 |
200 | Серкль Брюгге | 891 | 1335 | -444 |
201 | Волеренга | 21197 | 21650 | -453 |
202 | Ковентри Сити | 1034 | 1510 | -476 |
203 | Кривбасс | 1238 | 1725 | -487 |
204 | Алазани (Г) | 801 | 1297 | -496 |
205 | Ю.С.Д. | 605 | 1101 | -496 |
206 | Бристоль Сити | 675 | 1180 | -505 |
207 | Брюне | 676 | 1188 | -512 |
208 | Норвич Сити | 882 | 1428 | -546 |
209 | Боа | 438 | 989 | -551 |
210 | Инджия | 1539 | 2128 | -589 |
211 | Динамо (Тл) | 584 | 1179 | -595 |
212 | Халл Сити | 691 | 1306 | -615 |
213 | Эспаньол | 889 | 1512 | -623 |
214 | Дерри Сити | 2014 | 2674 | -660 |
215 | Ароука | 4709 | 5379 | -670 |
216 | Райо Вальекано | 435 | 1116 | -681 |
217 | ВАК | 3040 | 3750 | -710 |
218 | Шахтёр (Д) | 4456 | 5186 | -730 |
219 | Уотфорд | 1801 | 2579 | -778 |
220 | Брабранд | 2487 | 3270 | -783 |
221 | Торпедо (Вл) | 1294 | 2077 | -783 |
222 | Парма | 374 | 1170 | -796 |
223 | Норчи Динамоэли | 3957 | 4763 | -806 |
224 | ВЕК | 1503 | 2309 | -806 |
225 | Челси | 2995 | 3850 | -855 |
226 | Севилья | 1260 | 2219 | -959 |
227 | Сулори | 1715 | 2698 | -983 |
228 | Дунганнон Свифтс | 978 | 2011 | -1033 |
229 | Сарагоса | 1579 | 2613 | -1034 |
230 | Расинг (С) | 1968 | 3044 | -1076 |
231 | Мурсия | 1004 | 2080 | -1076 |
232 | Алтай | 2083 | 3246 | -1163 |
233 | Форест Грин Роверс | 597 | 1859 | -1262 |
234 | Спортинг Канзас Сити | 5744 | 7225 | -1481 |
235 | Тараз | 4365 | 5889 | -1524 |
236 | Зволле | 1361 | 3109 | -1748 |
237 | Бумпром | 2680 | 4500 | -1820 |
238 | Триестина | 3627 | 5578 | -1951 |
239 | Милани | 4888 | 6855 | -1967 |
240 | Нагоя Грампус | 3771 | 5810 | -2039 |
241 | Булат АМТ | 3005 | 5063 | -2058 |
242 | Хальмстад | 8751 | 10914 | -2163 |
243 | Данди | 8104 | 10305 | -2201 |
244 | Шальке-04 | 3142 | 5645 | -2503 |
245 | Хакоах | 4962 | 7660 | -2698 |
246 | Рома | 4832 | 7854 | -3022 |
247 | Баллимена Юнайтед | 2851 | 7101 | -4250 |
248 | Химки | 7263 | 11755 | -4492 |
249 | Уэксфорд | 12101 | 19995 | -7894 |
ИТОГО | 466504 | 489484 | -22980 | |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |