![]() |
|
![]() |
Дата обновления: 04.03.2021 | ||||||||||||||
№ | Поз | Игрок | Страна | Продавец | Возр | Тал | Опыт | Сила | СВ | Здор | Цена | ЗП | ТР | Заявок |
1 | ВР | Василис Киналис | Греция | 13 | 22 | 76 | 54 | 54 | т60р67вг62с34ф56 | 100 | 9748 | 94 | 14 | ? |
2 | ВР | Илья Сотник | Казахстан | 13 | 19 | 96 | 25 | 25 | т32р26вг31ф28 | 100 | 8401 | 9 | 14 | ? |
3 | ВР | Антонио Доннарумма | Италия | 13 | 22 | 73 | 42 | 42 | т62р65вг45ф62 | 100 | 7529 | 43 | 4 | ? |
4 | ВР | Фатих Гюлмез | Турция | 13 | 20 | 65 | 33 | 33 | у25т51р34п29н30д26о32вг37с33ф35 | 100 | 7300 | 22 | 4 | ? |
5 | ВР | Маттео Киприани | Италия | 13 | 29 | 82 | 100 | 75 | т80р84вг80ф61 | 100 | 6950 | 232 | 11 | ? |
6 | ВР | Максат Бекмурза | Казахстан | 13 | 23 | 74 | 56 | 56 | т38р36вг45ф40 | 99 | 6941 | 92 | 9 | ? |
7 | ВР | Акира Фицджеральд | США | 13 | 23 | 83 | 53 | 53 | 100 | 6595 | 61 | 24 | ? |
|
8 | ВР | Грэм Маккензи | Сев. Ирландия | 13 | 32 | 100 | 100 | 80 | т70р77вг69с21ф66 | 100 | 6046 | 265 | 12 | ? |
9 | ВР | Льюис Уорд | Англия | 13 | 21 | 67 | 38 | 38 | у26т35р44п28н25д26о25вг44с25ф31 | 100 | 5891 | 30 | 14 | ? |
10 | ВР | Элдин Якупович | Швейцария | 13 | 20 | 60 | 33 | 33 | т38р68вг48с25ф41 | 100 | 5845 | 22 | 4 | ? |
11 | ВР | Даниель Пауловиц | Венгрия | 13 | 22 | 76 | 47 | 46 | т28р34вг25с24ф28 | 100 | 5839 | 49 | 11 | ? |
12 | ВР | Денис Старченко | Украина | 13 | 30 | 87 | 83 | 72 | т80р75вг78с40ф86 | 100 | 5562 | 211 | 20 | ? |
13 | ВР | Альфредо Агилар | Парагвай | 13 | 22 | 69 | 37 | 37 | т39р46п25н24д21о28вг52с27ф32 | 99 | 5105 | 29 | 14 | ? |
14 | ВР | Габор Хорват | Венгрия | 13 | 31 | 80 | 100 | 70 | т85р80вг117ф79 | 100 | 5012 | 206 | 8 | ? |
15 | ВР | Маттео Пуччини | Италия | 13 | 24 | 65 | 55 | 55 | т52р52п27вг50ф45 | 99 | 4592 | 93 | 3 | ? |
16 | ВР | Якоб Пилес | Германия | 13 | 27 | 90 | 68 | 68 | т30р33вг32 | 100 | 4532 | 140 | 8 | ? |
17 | ВР | Астериос Якумис | Греция | 13 | 30 | 73 | 97 | 64 | т82р86вг91с26ф85 | 100 | 4487 | 164 | 1 | ? |
18 | ВР | Ашу Керридо | Камерун | 13 | 17 | 74 | 14 | 14 | т35р32вг32ф30 | 99 | 4468 | 2 | 8 | ? |
19 | ВР | Джеффри Фарруджа | Мальта | 13 | 24 | 66 | 50 | 50 | т45р46вг51ф38 | 100 | 3971 | 69 | 4 | ? |
20 | ВР | Гильермо Очоа | Мексика | 13 | 29 | 90 | 76 | 74 | т37р32вг27с21ф42 | 100 | 3912 | 182 | 4 | ? |
21 | ВР | Александар Попович | Сербия | 13 | 24 | 81 | 43 | 43 | т45р48н21вг43ф47 | 100 | 3835 | 44 | 14 | ? |
22 | ВР | Натан Лидер | Сев. Ирландия | 13 | 26 | 76 | 66 | 66 | т31р30вг43ф42 | 100 | 3812 | 138 | 20 | ? |
23 | ВР | Трей Митчелл | США | 13 | 25 | 74 | 61 | 61 | т40р44вг29с22ф29 | 100 | 3531 | 113 | 14 | ? |
24 | ВР | Марк Ру | Швейцария | 13 | 17 | 71 | 14 | 14 | т24р27вг24с25ф26 | 100 | 3414 | 2 | 21 | ? |
25 | ВР | Корзин Шюпбах | Швейцария | 13 | 22 | 74 | 33 | 33 | т31р34вг30ф43 | 100 | 3391 | 20 | 3 | ? |
26 | ВР | Федерико Джаконе | Аргентина | 13 | 22 | 60 | 39 | 39 | т52р45вг42ф27 | 100 | 3360 | 31 | 5 | ? |
27 | ВР | Ноам Бауманн | Швейцария | 13 | 17 | 70 | 13 | 13 | т27р31вг32ф34 | 100 | 3062 | 2 | 24 | ? |
28 | ВР | Цицан Станкович | Австрия | 13 | 26 | 60 | 76 | 57 | т67р71вг70ф60 | 100 | 2959 | 113 | 16 | ? |
29 | ВР | Эдуард Мичо | Албания | 13 | 31 | 75 | 100 | 62 | т102р102вг102ф93 | 100 | 2940 | 158 | 9 | ? |
30 | ВР | Хорхе Бава | Уругвай | 13 | 21 | 44 | 38 | 38 | т57р58вг63ф49 | 100 | 2806 | 32 | 4 | ? |
31 | ВР | Альберто Пелаготти | Италия | 13 | 24 | 69 | 46 | 46 | т34р28вг25ф32 | 100 | 2789 | 49 | 16 | ? |
32 | ВР | Куштрим Мушица | Албания | 13 | 30 | 83 | 77 | 69 | т43р41вг55с23ф44 | 100 | 2782 | 165 | 4 | ? |
33 | ВР | Ярне Аррасола | Бельгия | 13 | 29 | 74 | 72 | 64 | т46р39вг34с42ф42 | 100 | 2777 | 137 | 21 | ? |
34 | ВР | Луиш Баррош | Португалия | 13 | 30 | 96 | 71 | 71 | т31р36н21д21вг27с21ф32 | 100 | 2621 | 161 | 4 | ? |
35 | ВР | Дион Конрой | Англия | 13 | 32 | 86 | 95 | 71 | т40р51вг49ф52 | 100 | 2482 | 183 | 27 | ? |
36 | ВР | Мартин Крнач | Словакия | 13 | 25 | 77 | 48 | 48 | т22р24вг22с21ф23 | 100 | 2331 | 51 | 12 | ? |
37 | ВР | Стив Харпер | Англия | 13 | 32 | 73 | 100 | 60 | т93р94вг80ф75 | 100 | 2279 | 141 | 2 | ? |
38 | ВР | Денис Книга | Россия | 13 | 27 | 84 | 56 | 56 | т28р40вг36ф30 | 100 | 2231 | 89 | 8 | ? |
39 | ВР | Виталий Жупанский | Украина | 13 | 18 | 73 | 16 | 16 | т22вг21ф21 | 100 | 2048 | 3 | 6 | ? |
40 | ВР | Фредрик Перссон | Швеция | 13 | 30 | 70 | 80 | 62 | т47р72п21н21д22о21вг69с21ф51 | 100 | 2026 | 137 | 4 | ? |
41 | ВР | Хироки Окавара | Япония | 13 | 27 | 68 | 67 | 61 | т40р42вг43ф32 | 100 | 1939 | 116 | 14 | ? |
42 | ВР | Симоне Арести | Италия | 13 | 20 | 90 | 20 | 20 | 100 | 1882 | 4 | 8 | ? |
|
43 | ВР | Симен Лиллевик Хеллевол | Норвегия | 13 | 24 | 71 | 32 | 32 | т64р68вг60ф60 | 100 | 1860 | 21 | 26 | ? |
44 | ВР | Александер Штольц | Германия | 13 | 29 | 73 | 72 | 65 | у22т32р31п21н21о22вг35с23ф27 | 100 | 1809 | 132 | 8 | ? |
45 | ВР | Джек Бурк | Ирландия | 13 | 27 | 66 | 77 | 62 | т30р48вг33ф29 | 100 | 1750 | 120 | 4 | ? |
46 | ВР | Йован Лучич | Швеция | 13 | 18 | 71 | 16 | 16 | т23р22вг22ф22 | 100 | 1643 | 3 | 2 | ? |
47 | ВР | Бен Рахав | Израиль | 13 | 30 | 79 | 84 | 68 | т29р30вг33с26ф32 | 100 | 1629 | 148 | 14 | ? |
48 | ВР | Хулиан | Испания | 13 | 27 | 65 | 54 | 53 | т58р59п21о38вг58с29ф49 | 99 | 1619 | 88 | 11 | ? |
49 | ВР | Роберто Коломбо | Италия | 13 | 29 | 63 | 72 | 56 | т60р66вг60ф65 | 100 | 1583 | 106 | 3 | ? |
50 | ВР | Юя Сато | Япония | 13 | 31 | 70 | 100 | 59 | т80р89вг86с30ф77 | 100 | 1537 | 135 | 17 | ? |
51 | ВР | Трей Вимален | Франция | 13 | 22 | 90 | 22 | 22 | т23р22вг21ф24 | 100 | 1454 | 6 | 2 | ? |
52 | ВР | Карлос Марин | Испания | 13 | 30 | 77 | 65 | 59 | т69р77вг69ф43 | 100 | 1405 | 120 | 5 | ? |
53 | ВР | Руслан Дорофеев | Россия | 13 | 29 | 84 | 69 | 63 | вг22 | 100 | 1348 | 102 | 16 | ? |
54 | ВР | Томер Литвинов | Израиль | 13 | 27 | 74 | 74 | 65 | ф22 | 100 | 1322 | 111 | 14 | ? |
55 | ВР | Мюррей Джонсон | Шотландия | 13 | 18 | 68 | 18 | 18 | 100 | 1267 | 3 | 6 | ? |
|
56 | ВР | Нао Ивадатэ | Япония | 13 | 23 | 79 | 31 | 31 | т23р38вг26ф28 | 100 | 1239 | 16 | 18 | ? |
57 | ВР | Драган Драгичевич | Сербия | 13 | 17 | 66 | 14 | 14 | 100 | 1201 | 2 | 7 | ? |
|
58 | ВР | Франсуа Бейоколь | Камерун | 13 | 17 | 63 | 17 | 17 | т50р29вг24ф23 | 99 | 1155 | 4 | 10 | ? |
59 | ВР | Эдмир Сали | Албания | 13 | 28 | 61 | 61 | 54 | т71р63п21вг49ф41 | 100 | 1143 | 92 | 1 | ? |
60 | ВР | Теренц Мема | Албания | 13 | 23 | 88 | 22 | 22 | т26р24вг22ф25 | 100 | 1119 | 6 | 25 | ? |
61 | ВР | Димаш Жаменкеев | Казахстан | 13 | 25 | 77 | 39 | 39 | т29р27вг29ф23 | 100 | 1065 | 27 | 10 | ? |
62 | ВР | Раффаэле Иойме | Италия | 13 | 22 | 83 | 24 | 24 | 100 | 1006 | 7 | 7 | ? |
|
63 | ВР | Сергей Заднипрянец | Эстония | 13 | 21 | 81 | 25 | 25 | т21вг26ф23 | 100 | 1002 | 8 | 11 | ? |
64 | ВР | Маркос Ортега | Испания | 13 | 18 | 51 | 24 | 24 | т29р34вг42с27ф33 | 100 | 978 | 9 | 18 | ? |
65 | ВР | Давид Штёкль | Австрия | 13 | 28 | 71 | 50 | 49 | т72р71вг53ф70 | 100 | 963 | 72 | 14 | ? |
66 | ВР | Бен Кеннеди | Австралия | 13 | 27 | 68 | 75 | 61 | 100 | 945 | 90 | 17 | ? |
|
67 | ВР | Мухамаду Сарр | Сенегал | 13 | 24 | 86 | 27 | 27 | т31р30вг27ф28 | 100 | 911 | 11 | 11 | ? |
68 | ВР | Деннис Дикманн | Германия | 13 | 21 | 84 | 22 | 22 | т21р24вг22 | 100 | 858 | 6 | 8 | ? |
69 | ВР | Никос Дакалакис | Греция | 13 | 28 | 74 | 68 | 63 | т22р25вг23ф24 | 100 | 779 | 109 | 12 | ? |
70 | ВР | Джино Коутиньо | Голландия | 13 | 32 | 83 | 79 | 63 | т45р40вг40ф40 | 99 | 758 | 130 | 20 | ? |
71 | ВР | Даниел Деянович | Сербия | 13 | 18 | 67 | 15 | 15 | т24р21вг22ф21 | 100 | 755 | 2 | 18 | ? |
72 | ВР | Бурак Чапкиноглу | Турция | 13 | 24 | 79 | 30 | 30 | т36р35вг31 | 98 | 755 | 15 | 5 | ? |
73 | ВР | Марко Хайгль | Австрия | 13 | 22 | 82 | 21 | 21 | 100 | 702 | 5 | 3 | ? |
|
74 | ВР | Фернандо Луго | Аргентина | 13 | 30 | 63 | 66 | 52 | т56р101вг74с21ф61 | 100 | 651 | 89 | 16 | ? |
75 | ВР | Алессандро Берарди | Италия | 13 | 31 | 75 | 96 | 59 | т37р53вг53ф48 | 100 | 604 | 117 | 9 | ? |
76 | ВР | Винсент Эньеама | Нигерия | 13 | 35 | 91 | 100 | 64 | т65р65вг58ф54 | 100 | 602 | 152 | 28 | ? |
77 | ВР | Орхан Садыглы | Азербайджан | 13 | 26 | 61 | 40 | 40 | т74р80вг60ф60 | 100 | 598 | 38 | 28 | ? |
78 | ВР | Костел Пантилимон | Румыния | 13 | 30 | 59 | 81 | 50 | т87р73вг86ф68 | 100 | 583 | 84 | 16 | ? |
79 | ВР | Эльдорадо Хасани | Албания | 13 | 26 | 54 | 63 | 50 | т34р38вг43с32ф43 | 100 | 525 | 70 | 23 | ? |
80 | ВР | Адриан Кордон | Испания | 13 | 29 | 56 | 69 | 50 | т55р60вг55ф48 | 100 | 510 | 76 | 4 | ? |
81 | ВР | Даниель Бордаш | Венгрия | 13 | 30 | 73 | 72 | 60 | т23р22вг22ф23 | 100 | 503 | 96 | 1 | ? |
82 | ВР | Редион Баку | Албания | 13 | 35 | 92 | 81 | 59 | т66р57вг60ф42 | 99 | 345 | 119 | 14 | ? |
83 | ВР | Джейми Макардл | Сев. Ирландия | 13 | 31 | 58 | 95 | 46 | т94р80вг60ф87 | 100 | 343 | 70 | 6 | ? |
84 | ВР | Стефан Лапчевич | Швейцария | 13 | 29 | 50 | 79 | 45 | т68р72вг74ф75 | 100 | 329 | 62 | 4 | ? |
85 | ВР | Бледьян Ризвани | Албания | 13 | 34 | 77 | 100 | 53 | т94р95вг98ф95 | 100 | 325 | 106 | 4 | ? |
86 | ВР | Райан Макбрайд | Сев. Ирландия | 13 | 21 | 76 | 20 | 20 | т22р21 | 100 | 323 | 4 | 7 | ? |
87 | ВР | Мигель Анхель Морро | Испания | 13 | 17 | 58 | 14 | 14 | т21р21вг24ф22 | 100 | 318 | 2 | 16 | ? |
88 | ВР | Лиам Маколи | Сев. Ирландия | 13 | 23 | 76 | 26 | 26 | т26р33вг26ф22 | 100 | 297 | 10 | 11 | ? |
89 | ВР | Басси Акпан | Нигерия | 13 | 18 | 63 | 16 | 16 | 100 | 289 | 2 | 2 | ? |
|
90 | ВР | Симеон Эйда | Нигерия | 13 | 23 | 78 | 23 | 23 | т21 | 100 | 261 | 6 | 15 | ? |
91 | ВР | Пол О`Райли | Ирландия | 13 | 31 | 63 | 98 | 49 | т60р80вг45ф60 | 98 | 249 | 78 | 14 | ? |
92 | ВР | Ремо Амадио | Италия | 13 | 29 | 61 | 41 | 41 | т63р67вг49ф52 | 100 | 244 | 40 | 21 | ? |
93 | ВР | Бой де Йонг | Бельгия | 13 | 23 | 78 | 21 | 21 | т22вг23 | 100 | 231 | 5 | 13 | ? |
94 | ВР | Уллар Соом | Эстония | 13 | 20 | 69 | 21 | 21 | т28р38вг26ф32 | 100 | 227 | 6 | 4 | ? |
95 | ВР | Клемен Зупет | Словения | 13 | 18 | 61 | 16 | 16 | 100 | 222 | 2 | 19 | ? |
|
96 | ВР | Маттео Биджери | Италия | 13 | 31 | 59 | 83 | 48 | т47р60п27н21д21о21вг57с27ф54 | 100 | 201 | 71 | 4 | ? |
97 | ВР | Марк Видаль | Франция | 13 | 19 | 55 | 22 | 22 | т24р22вг21 | 100 | 198 | 6 | 19 | ? |
98 | ВР | Максим Высоцкий | Беларусь | 13 | 20 | 68 | 22 | 22 | 100 | 188 | 5 | 17 | ? |
|
99 | ВР | Давид Сория | Испания | 13 | 27 | 62 | 29 | 29 | т71р74вг96ф49 | 100 | 186 | 17 | 6 | ? |
100 | ВР | Евгений Малов | Россия | 13 | 33 | 60 | 87 | 39 | т89р88вг85ф56 | 100 | 165 | 43 | 19 | ? |
101 | ВР | Александер Ханеманн | Германия | 13 | 33 | 60 | 100 | 41 | т59р76вг60ф40 | 100 | 157 | 46 | 26 | ? |
102 | ВР | Габриэль Оджо | Нигерия | 13 | 18 | 60 | 16 | 16 | 100 | 142 | 2 | 6 | ? |
|
103 | ВР | Кирен Прайс | Англия | 13 | 30 | 57 | 45 | 44 | т43р41вг42с25ф45 | 100 | 131 | 47 | 1 | ? |
104 | ВР | Хуан Карлос Мартинес | Испания | 13 | 21 | 69 | 21 | 21 | т22р25вг23 | 100 | 128 | 5 | 10 | ? |
105 | ВР | Федерико Лансильота | Аргентина | 13 | 28 | 50 | 56 | 40 | т23р22вг22 | 100 | 100 | 28 | 19 | ? |
106 | ВР | Никола Петрович | Сербия | 13 | 20 | 65 | 17 | 17 | т29р25вг21 | 100 | 96 | 3 | 4 | ? |
107 | ВР | Павел Усс | Беларусь | 13 | 37 | 75 | 100 | 42 | т84р78вг68ф68 | 100 | 95 | 53 | 5 | ? |
108 | ВР | Эральд Хюси | Албания | 13 | 30 | 55 | 41 | 37 | т25р41ф40 | 100 | 85 | 26 | 10 | ? |
109 | ВР | Аттила Полонкаи | Венгрия | 13 | 34 | 62 | 99 | 37 | т58р40вг40ф41 | 99 | 75 | 33 | 14 | ? |
110 | ВР | Кемоко Камара | Гвинея | 13 | 31 | 67 | 40 | 39 | 100 | 56 | 22 | 24 | ? |
|
111 | ВР | Бора Кёрк | Турция | 13 | 26 | 41 | 62 | 37 | 100 | 53 | 21 | 5 | ? |
|
112 | ВР | Ариса | Испания | 13 | 37 | 75 | 84 | 38 | т26р54вг40ф25 | 97 | 43 | 32 | 9 | ? |
113 | ВР | Тибо Куртуа | Бельгия | 13 | 25 | 62 | 30 | 30 | 100 | 39 | 11 | 24 | ? |
|
114 | ВР | Ральф Ферманн | Германия | 13 | 37 | 66 | 87 | 33 | т93р96вг90ф60 | 99 | 35 | 30 | 29 | ? |
115 | ВР | Валтер Виитала | Финляндия | 13 | 17 | 41 | 16 | 16 | вг40 | 100 | 33 | 3 | 4 | ? |
116 | ВР | Томас Крафт | Германия | 13 | 22 | 64 | 27 | 27 | т30р41вг32ф24 | 100 | 30 | 12 | 19 | ? |
117 | ВР | Матиас Тальямонте | Аргентина | 13 | 19 | 60 | 18 | 18 | 100 | 30 | 3 | 21 | ? |
|
118 | ВР | Самуэль Радлингер | Австрия | 13 | 34 | 50 | 49 | 33 | т52р60вг52 | 99 | 23 | 22 | 5 | ? |
119 | ВР | Джамиль Алтун | Швеция | 13 | 22 | 68 | 20 | 20 | т24р29вг29с28ф32 | 100 | 19 | 5 | 28 | ? |
120 | ВР | Астон Оксборо | Англия | 13 | 20 | 45 | 19 | 19 | 100 | 15 | 4 | 6 | ? |
|
121 | ВР | Тьягу Роша | Португалия | 13 | 24 | 62 | 23 | 23 | 100 | 14 | 6 | 30 | ? |
|
122 | ВР | Паскаль Брюггер | Швейцария | 13 | 25 | 52 | 27 | 27 | т37р40вг29ф25 | 100 | 13 | 12 | 28 | ? |
123 | ВР | Кристиан Шульц | Дания | 13 | 31 | 41 | 48 | 29 | т43р56вг57 | 100 | 13 | 16 | 22 | ? |
124 | ВР | Тони Лечуга | Испания | 13 | 33 | 45 | 64 | 26 | т40р43вг40 | 98 | 13 | 13 | 8 | ? |
125 | ВР | Макс Грюн | Германия | 13 | 21 | 61 | 22 | 22 | 100 | 11 | 5 | 2 | ? |
|
126 | ВР | Гарри Фолкер | Уэльс | 13 | 25 | 46 | 26 | 26 | 100 | 10 | 8 | 30 | ? |
|
127 | ВР | Артур Ромашов | Беларусь | 13 | 23 | 51 | 24 | 24 | 100 | 10 | 7 | 5 | ? |
|
128 | ВР | Андрей Гриманов | Россия | 13 | 17 | 31 | 12 | 12 | т27р28вг29 | 99 | 10 | 1 | 0 | ? |
129 | ВР | Томаш Дигана | Словакия | 13 | 18 | 49 | 14 | 14 | т40 | 100 | 6 | 2 | 7 | ? |
130 | ВР | Данила Ермаков | Россия | 13 | 22 | 60 | 24 | 24 | т31р25вг26с23ф24 | 100 | 5 | 8 | 16 | ? |
131 | ВР | Томас Гебауэр | Германия | 13 | 22 | 64 | 21 | 21 | 100 | 5 | 5 | 17 | ? |
|
132 | ВР | Ли Марк Кендал | Уэльс | 13 | 18 | 55 | 15 | 15 | р21 | 100 | 5 | 2 | 7 | ? |
133 | ВР | Арлан Сандыбаев | Казахстан | 13 | 21 | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | 4 | 13 | ? |
|
134 | ВР | Гонсало Креттас | Испания | 13 | 21 | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | 4 | 2 | ? |
|
135 | ВР | Марк Имре Бенкё | Венгрия | 13 | 26 | 55 | 23 | 23 | т22 | 100 | 4 | 6 | 15 | ? |
136 | ВР | Аюму Хосода | Япония | 13 | 24 | 45 | 14 | 14 | 100 | 3 | 2 | 3 | ? |
|
137 | ВР | Конрад Ялоха | Польша | 13 | 35 | 29 | 71 | 7 | вг40 | 99 | 3 | 1 | 0 | ? |
138 | ВР | Андрей Тимофеев | Россия | 13 | 26 | 44 | 20 | 20 | 99 | 2 | 4 | 9 | ? |
|
139 | ВР | Маркус Бройсс | Австрия | 13 | 39 | 71 | 100 | 30 | т46р97вг48ф34 | 95 | 2 | 22 | 4 | ? |
140 | ВР | Йонас Лёссль | Дания | 13 | 25 | 60 | 25 | 25 | 100 | 2 | 7 | 6 | ? |
|
141 | ВР | Илья Таран | Украина | 13 | 22 | 41 | 23 | 23 | 100 | 2 | 6 | 8 | ? |
|
142 | ВР | Валентин Горох | Украина | 13 | 22 | 61 | 23 | 23 | т22р24ф21 | 100 | 2 | 7 | 26 | ? |
143 | ВР | Серджио Падт | Голландия | 13 | 26 | 60 | 19 | 19 | 100 | 2 | 4 | 28 | ? |
|
144 | ВР | Гайска Кампос | Испания | 13 | 24 | 55 | 18 | 18 | 100 | 2 | 3 | 3 | ? |
|
145 | ВР | Патрик Хербранд | Германия | 13 | 28 | 62 | 22 | 22 | 100 | 1 | 5 | 19 | ? |
|
146 | ВР | Винисиус Понтильо | Бразилия | 13 | 19 | 32 | 15 | 15 | т37р35вг32 | 100 | 1 | 3 | 0 | ? |
147 | ВР | Давид Хиль | Испания | 13 | 19 | 24 | 18 | 18 | 100 | 1 | 3 | 0 | ? |
|
148 | ВР | Илир Дабьяни | Албания | 13 | 21 | 52 | 24 | 24 | вг40 | 100 | 1 | 8 | 8 | ? |
149 | ВР | Петер ван дер Влаг | Голландия | 13 | 29 | 46 | 20 | 20 | 100 | 1 | 4 | 29 | ? |
|
150 | ВР | Артём Белошапка | Украина | 13 | 22 | 26 | 18 | 18 | 100 | 1 | 3 | 0 | ? |
|
151 | ВР | Максим Ивашов | Россия | 13 | 18 | 37 | 15 | 15 | 100 | 1 | 2 | 0 | ? |
|
152 | ВР | Эмильяно Мартинес | Аргентина | 13 | 27 | 43 | 27 | 27 | р53вг50 | 100 | 0 | 12 | 11 | ? |
153 | ВР | Альбано Кора | Албания | 13 | 22 | 53 | 24 | 24 | 100 | 0 | 7 | 1 | ? |
|
154 | ВР | Мехди Эль Моутасим | Финляндия | 13 | 22 | 50 | 24 | 24 | 100 | 0 | 7 | 18 | ? |
|
155 | ВР | Арсений Вертков | Россия | 13 | 23 | 60 | 24 | 24 | р21вг21ф21 | 100 | 0 | 7 | 11 | ? |
156 | ВР | Аату Хакала | Финляндия | 13 | 19 | 40 | 20 | 20 | т23р23 | 100 | 0 | 5 | 23 | ? |
157 | ВР | Антонио Регеро | Испания | 13 | 44 | 92 | 100 | 16 | т78р86вг63ф62 | 89 | 0 | 6 | 0 | ? |
158 | ВР | Исмаил Сахмали | Турция | 13 | 36 | 50 | 32 | 15 | 98 | 0 | 2 | 2 | ? |
|
159 | ВР | Даниель Садака | Австралия | 13 | 37 | 49 | 28 | 11 | т37 | 95 | 0 | 1 | 9 | ? |
160 | ВР | Ивано Ротоли | Италия | 13 | 44 | 80 | 100 | 10 | т44р80вг56ф34 | 81 | 0 | 2 | 0 | ? |
Kavs (Байя, Бразилия) |
![]() |
![]() |
![]() |